2006-10-30

液晶显示器规格列表

显示器类别 分辨率 屏幕比率 点距(mm)
15"普屏液晶 1024×768 4:3 0.297
17"普屏液晶 1280×1024 5:4 0.264
19"普屏液晶 1280×1024 5:4 0.294
19"宽屏液晶 1440×900 16:10 0.285
20"普屏液晶 1400×1050 4:3 0.292
20"普屏液晶 1600×1200 4:3 0.255
20"宽屏液晶 1680×1050 16:10 0.258
21"普屏液晶 1600×1200 4:3 0.27
22"宽屏液晶 1680×1050 16:10 0.282
23"宽屏液晶 1920×1200 16:10 0.258
24"宽屏液晶 1920×1200 16:10 0.27

0 Comments: